| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Сауалнама | |
| 2 | 48 каб 2022-2023 | |
| 3 | 48 каб 2024-2025 | |
| 4 | 48 каб 2025-2026 | |
| 5 | 49 каб 2022-2023 | |
| 6 | 49 каб 2024-2025 | |
| 7 | 49 каб 2025-2026 | |
| 8 | 2024-2025 пед кадр | |
| 9 | Анықтама | |
| 10 | МАД контингент 2023-2024 | |
| 11 | МАД контингент 2025-2026 | |
| 12 | МАД контингент | |
| 13 | МАД | |
| 14 | Пед кадр МАД 22-23 | |
| 15 | Пед кадр МАД 23-24 | |
| 16 | циклограмма 1 | |
| 17 | циклоргамма 0б-3 | |
| 18 | циклограмма 0Ә-4 | |
| 19 | циклограмма 0Ә-5 | |
| 20 | циклограмма 0Ә-1 | |
| 21 | циклограмма 0ә-3 | |
| 22 | Циклограмма 0Ә | |
| 23 | циклограмма 0б-9 | |
| 24 | циклограмма 0Б-10 | |
| 25 | циклограмма 0б-7 | |
| 26 | циклограмма 0б-8 | |
| 27 | циклограмма 0б-9 (2) | |
| 28 | циклограмма 0Ә-2 | |
| 29 | циклограмма 0б | |
| 30 | циклограмма 0б-1 | |
| 31 | циклограмма 0б-2 | |
| 32 | циклограмма 0б-4 | |
| 33 | циклограмма 0б-5 | |
| 34 | циклограмма 0б-6 | |
| 35 | циклограмма 0б | |
| 36 | Мониторинг 0А 2025-2026 | |
| 37 | Мониторинг 0А | |
| 38 | Мониторинг 0Б 25-26 | |
| 39 | Пед кадр 2022-2023 | |
| 40 | Пед кадр 2023-2024 | |
| 41 | Пед кадр 2024-2025 | |
| 42 | Пед кадр МАД 24-25 | |
| 43 | Пед кадр МАД 25-26 | |
| 44 | Мониторинг | |
| 45 | СЭС қорытынды | |
| 46 | Елубай М.Е | |
| 47 | Әбдікерей З.А | |
| 48 | Жарекин А. | |
| 49 | Жеке шкаф | |
| 50 | Қуанышова Жазира Танатарқызы | |
| 51 | Уксумбаева М | |
| 52 | Оқу жоспары 2025 - 2026 | |
| 53 | Лицензия | |
| 54 | Пед кадр 2025 - 2026 | |
| 55 | СЭС акті | |
| 56 | Уксикбаев Т бұйрық | |
| 57 | Чэс | |
| 58 | Жаңабаев Қ.Қ | |
| 59 | Кулсугурова Қ | |
| 60 | Курс бұйрық | |
| 61 | Ибраимов А.Б | |
| 62 | Аяпбергенов Д.С |
11 Желт 2025
Страницы КГУ Хлебодаровская общеобразовательная средняя школа
Қайта аттестаттау

Жаңалыктар
